Объемные георешетки – незаменимый стройматериал для армирования грунтовой основы автодорог, строительных и земляных сооружений, а также объектов ландшафтного дизайна.
Наша компания осуществляет производство георешетки различных модификаций, а также предлагает сопутствующие геосинтетические материалы (геотекстиль, геосетки) и дополнительные комплектующие (анкеры для крепления георешеток) для строительства и благоустройства в сложных геологических условиях. Объемные георешетки обеспечивают эффективную защиту грунта и дорожного покрытия от эрозии, вымывания и деформации, позволяя в короткие сроки решить широкий спектр строительных задач.
| Маркировка | Высота ребра, мм | Размер геоячейки, мм | Размеры модуля, мм | Площадь модуля, м² |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 160×160 | 3150×5700 | 18 | |
| 75 | 3150×5700 | 18 | ||
| 100 | 3400×5300 | 18 | ||
| 150 | 3400×5300 | 18 | ||
| 200 | 3400×5300 | 18 | ||
| 300 | 3400×5300 | 18 | ||
| 50 | 210×210 | 3100×6000 | 18,6 | |
| 75 | 3100×6000 | 18,6 | ||
| 100 | 3100×6000 | 18,6 | ||
| 150 | 3100×6000 | 18,6 | ||
| 200 | 3100×6000 | 18,6 | ||
| 300 | 3100×6000 | 18,6 | ||
| 50 | 320×320 | 7800×2950 | 23 | |
| 75 | 7800×2950 | 23 | ||
| 100 | 3600×5850 | 21 | ||
| 150 | 3600×5850 | 21 | ||
| 200 | 3600×5850 | 21 | ||
| 300 | 3600×5850 | 21 | ||
| 50 | 420×420 | 9000×3000 | 27 | |
| 75 | 9000×3000 | 27 | ||
| 100 | 9000×3000 | 27 | ||
| 150 | 9000×3000 | 27 | ||
| 200 | 9000×3000 | 27 | ||
| 300 | 9000×3000 | 27 |
Цена на объемные георешетки: по запросу.